Digital Dream School – Franchise Opportunity
“Where Education Meets Entrepreneurship”
2. Why Franchise with DDS?
| Feature | Benefit |
|---|---|
| 💰 High Commissions | Teachers: 80% | Students: 70% |
| 📊 Low Cost, High ROI | Affordable setup with rapid returns |
| 🔧 Full Tech + Marketing Support | Website, App, Dashboard, Marketing Kit |
| 🌍 Area Exclusivity | No competition in your territory |
3. Franchise Packages
| Package | Price | Features | Monthly Potential |
|---|---|---|---|
| Starter | ₹19,000 | Subdomain, Dashboard, Area exclusivity | ₹50K+ |
| Growth | ₹49,000 | Own domain, App, Marketing Kit, City exclusivity | ₹1.5L+ |
| Elite | ₹99,000 | State exclusivity, iOS+Android App, Sub-franchise, Manager Support | ₹4–6L+ |
4. Add-On Features (Recurring)
| Tier | Monthly Price | Features |
|---|---|---|
| Starter Add-On | ₹999 | Priority Support, 1 Growth Call, 5 Posters |
| Growth Add-On | ₹2,999 | Marketing Booster, Teacher Recruitment, 50 Leads, 2 Campaigns |
| Elite Add-On | ₹4,999 | White-label App, 100 Leads, Sub-Franchise, Marketing Kit, VIP Support |
5. Franchise Earnings Projection
| Franchise | With Add-On | Monthly Potential |
|---|---|---|
| Starter | + Add-On | ₹50K+ |
| Growth | + Add-On | ₹1.5L+ |
| Elite | + Add-On | ₹4–6L+ |
6. Why India Needs DDS Now
| Reason | Details |
|---|---|
| ✅ Low entry cost | Appeals to tier-2 & tier-3 towns |
| ✅ Parents’ demand | Affordable digital learning options |
| ✅ Teacher needs | New income streams for educators |
| ✅ Market growth | EdTech projected ₹400B+ by 2030 |
7. Become a Franchise Partner Today!
📞 WhatsApp: 8669575170
🌐 Website: digitaldreamschool.co.in
📧 Email: info@digitaldreamschool.co.in
Apply for Franchise Now